產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
DT-9935LCR萬用表只需開啟萬用表即可自動測試電感,電容和電阻,消耗和θ.測試頻率高達10KHz,輸出測試頻率高達100KHz,具有四或五個終端溫度測量。
詳情介紹:
DT-9935LCR萬用表特點:
| 采樣率 | 5次/分鐘 |
| 超量程提示 | "OL"或"-OL" |
| 自動關機 | 10分鐘 |
| 操作溫度 | 0~50℃,≤80%R.H. |
| 存儲溫度 | -20~60℃ |
| 溫度系數(shù) | 0.15(PEC.ACC)/℃,<18℃或>28℃ |
| **性 | 符合IEC61000 EMC標準 |
| 電源要求 | 4×1.5V"AA"電池(需要1*或IEC LR6) |
| 電池壽命 | 30h(Alkaline 電池) |
技術指標:
| 電感 | |||
| 量程 | 20üH-2000H | ||
| 分辨率 | 0.001üH | ||
| 誤差 | ±(0.2+5d) | ||
| 電容 | |||
| 量程 | 20pF-20mF | ||
| 分辨率 | 0.001pF | ||
| 誤差 | ±(0.2+3d) | ||
| 電阻 | |||
| 量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
| 分辨率 | 0.001Ω | ||
| 誤差 | ±(0.2+2d) | ||
| DC電阻 | |||
| 量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
| 分辨率 | 0.001Ω | ||
| 誤差 | ±(0.2+2d) | ||
| Q(品質(zhì)) | |||
| 量程 | 0.000-999 | ||
| 分辨率 | 0.001 | ||
| D(消耗) | |||
| 量程 | 0.000-999 | ||
| 分辨率 | 0.001 | ||
| θ | |||
| 量程 | ±90degree | ||
| 分辨率 | 1degree | ||
