產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
GPT-70*安規(guī)測(cè)試儀為200VA 測(cè)試容量,交/直流耐壓及絕緣阻抗三機(jī)一體。交流耐壓測(cè)試5000V。
詳情介紹:
GPT-70*安規(guī)測(cè)試儀特點(diǎn):
真有效值截止電流測(cè)量
附加電弧偵測(cè)功能
電壓相位零度啟動(dòng)
帶反饋矯正的高穩(wěn)定度高壓回路設(shè)計(jì)
電壓上升時(shí)間可控
在高壓未輸出的模式下,即可設(shè)定電壓及電流值
提供 9 pin PLC 控制接口, 可控制啟動(dòng)/停止
提供指示燈以及蜂鳴器自動(dòng)測(cè)試 FAIL指示
高壓掃描盒(選購(gòu))
GPT-70*安規(guī)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
真有效值截止電流測(cè)量
附加電弧偵測(cè)功能
電壓相位零度啟動(dòng)
帶反饋矯正的高穩(wěn)定度高壓回路設(shè)計(jì)
電壓上升時(shí)間可控
在高壓未輸出的模式下,即可設(shè)定電壓及電流值
提供 9 pin PLC 控制接口, 可控制啟動(dòng)/停止
提供指示燈以及蜂鳴器自動(dòng)測(cè)試 FAIL指示
高壓掃描盒(選購(gòu))
GPT-70*安規(guī)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
| 交流耐壓測(cè)試 | ||
| 電壓范圍 | 0.100kV ~ 5.000kV | |
| 電壓步驟 | 5V/step | |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5V | |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V | |
| *大電流 | 30mA~40mA (高于500V, *大測(cè)試時(shí)間:180s) 0.10mA~29.99mA (高于500V,連續(xù)測(cè)試) 0.10mA ~ 10mA (低于500V, 連續(xù)測(cè)試) |
|
| 電流限制 | 0.10mA ~ 40mA, 0.02mA/step | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 80uA | |
| 直流耐壓測(cè)試 | ||
| 電壓范圍 | 0.100kV ~ 6.000kV | |
| 電壓步驟 | 5V/step | |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5V | |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V | |
| *大電流 | 0.10mA~ 10mA (高于500V, 連續(xù)測(cè)試) 0.10mA ~ 2mA (低于500V, 連續(xù)測(cè)試) |
|
| 電流限制 | 0.10mA ~ 10mA, 0.01mA/step | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 50uA | |
| 絕緣阻抗 | ||
| 直流電壓 | 50V/100V/500V/1000V | |
| 阻抗范圍 | 1MΩ ~ 50MΩ: 5% 讀值 + 1位 51MΩ ~ 200MΩ: 10% 讀值 + 1位 201MΩ ~ 1990MΩ: 20% 讀值 + 1位 |
|
| 阻抗準(zhǔn)確度 | 1MΩ ~ 500MΩ: 5% 讀值 + 1位 501MΩ ~ 2000MΩ: 10% 讀值 + 1位 2001MΩ ~ 9990MΩ: 20% 讀值 + 1位 |
|
| 連續(xù)接地確認(rèn)(GPT-70*/71*&GPI-72*/73*) | ||
| 測(cè)試電流 | 0.1A(DC) | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 10% | |
| 偵測(cè)分辨率 | 0.1Ω@1Ω | |
| 電弧偵測(cè) | ||
| 偵測(cè)電流 | 40 level (1 ~ 40mA) | |
| 記憶體 | ||
| 10組,每組16步 | ||
| 接口 | ||
| 遠(yuǎn)程 I/O | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| RS-232C | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 掃描接口 | 選購(gòu) | |
| GPIB | 選購(gòu) | |
| 背板輸出 | 選購(gòu) | |
| 掃描盒 | 選購(gòu) (HSB-001: 8ch HV + 8ch GB ; HSB-001-2: 16ch HV) |
|
| 電源 | ||
| AC100V,120V,220V,230V±10% 50/60Hz | ||
| 附件 | ||
| 電源線 x 1, 操作手冊(cè) x 1, 測(cè)試線 GHT-105 x 1 |
||
| 尺寸&重量 | ||
| 330(寬) x 149(高) x 446(長(zhǎng)) mm 約 15 公斤 |
||
