所有產(chǎn)品 PRODUCT
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
日本共立6200多功能測(cè)試儀是一臺(tái)手持式測(cè)試儀,有五種功能,保持Class1,Class2和Class3的三項(xiàng)**,有8個(gè)LEDs指示燈。
詳情介紹:
日本共立6200多功能測(cè)試儀是一臺(tái)手持式測(cè)試儀,有五種功能,保持Class1,Class2和Class3的三項(xiàng)**,有8個(gè)LEDs指示燈。
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo):
MODEL | 6200 | ||||||||
Rpe 20Ω+/20Ω-導(dǎo)通測(cè)試 | Rins 200MΩ絕緣測(cè)試 | Iel 200mA漏電流 | Il2mA | VOLT交流電壓 | |||||
| 量程 | 0~19.99Ω | 量程 | 0~19.99/199.9MΩ(2ranges auto) | 量程 | 0~19.99mA | 量程 | 0~19.99mA | 量程 | 180~260V (50/60Hz) |
| 測(cè)量 | 100mΩ | 測(cè)量 | 10kΩ/100kΩ | 測(cè)量 | 0.01mA | 測(cè)量 | 0.001mA | 測(cè)量 | 11V |
| 短路電流 | 200~250mA | 開(kāi)路電壓 | >500V DC(+50%/-0%) | 電壓 | 30V AC | 電阻 | 2kΩ | ||
| 開(kāi)路電壓 | 5.0±0.4V DC | 電流 | >1mA | 電阻 | 2kΩ | 精度 | ±(2%+ 3digits) | 精度 | ±(2%+ 3digits) |
| 短路電流 | 14mA(max.) | ||||||||
| 度數(shù) | ±(2%+ 3digits) | 精度 | ±(2%+3digits) | ±(2% + 3digits) | |||||
| 一般 | 電壓 | 230V ±10% | |||||||
| 頻率 | 50/60Hz±1% | ||||||||
| 尺寸 | 185(L)×167(W)×89(D)mm | ||||||||
| 重量 | 1kg | ||||||||
| 安標(biāo) | IEC-61010-1 | Over voltage category Ⅲ300V,Pollution Degree2 | |||||||
| IEC 60950 | Safety of Information Technology Equipment | ||||||||
| IEC 61326-1 | EMC requirements | ||||||||
| 附件 | Power Cord[M7125(EU)]/Test Leads with Alilgator Clip (M7129) Falt Test Bar (M7101)/Probe case,Shouder Strap,Instuction Manual | ||||||||
